1 金杜 239 2.71 1.13
2 柳沈 233 1.89 0.81
3 君合 188 1.51 0.80
4 中伦金通 196 1.27 0.64
5 中咨 188 1.15 0.61
6 竞天公诚 125 1.08 0.86
7 海问 80 0.94 1.175
8 大成 238 0.88 0.37
9 德恒 195 0.72 0.369
10 通商 63 0.70 1.11
特点是,一个都不代理政府、官、民的法律关系,
纯属虚构,如有雷同,纯属巧合;本博客不代表作者观点,即使以“我”叙述,皆为道听途说上的学术探讨
没有评论:
发表评论